10027-43 | Ventil | Staffsjö 400mm | Staffsjö | [DN] 400
Material Rostfritt stål
Ställdon Luftkolv
|
|
2440-22 | Värmeväxlare | I-H | Alfa Laval / Rosenblads | |
|
2633-26 | Spaltmixer | SMB 50 | Sunds | |
|
2776-25 | Blåsmaskin | RBST 4 8,5X13 | Holmes | |
|
2777-25 | Blåsmaskin | LIGP RN-22.30 A-1 | Pedro Gil | Flöde[m3/h] 540
|
|
2778-25 | Blåsmaskin | RV-32 | | Flöde[m3/h] 503
|
|
2780-25 | Blåsmaskin | OLA 14,8 | Aerzen | Flöde[m3/h] 1440
|
|
4010-26 | Mixer | ROA 680 | Sunds | |
|
4016-27 | Frotapulper | H1000 | KMW | |
|
4075-27 | Frotapulper | Typ 2 | Maule | |
|
5137-22 | Värmeväxlare | Typ 3 | Rosenblads | |
|
5138-22 | Värmeväxlare | Typ 4 | Rosenblads | |
|
5376-29 | Generator | D8DJ1-6000-AWY 25/20.5 BAR | DWM Copeland | Varvtal[rpm] 1450
Spänning[V] 500
|
|
5477-30 | Diverse | Oscillator | Egutuir | |
|
5572-18 | Slussmatare | 200x150 | | |
|
5762-09 | Soft calander | Mat-On-Line | Küsters | Tillverkningsår 1967
|
|
6069-27 | Fläkt | UC size 1 | Zurn Clarage | Varvtal[rpm] 1725
|
|
6070-30 | Suglåda | Suglåda | | |
|
6228-12 | Giljotin | Twincutter | Kollin & Ström | |
|
6244-30 | Suglåda | | | |
|
6418-30 | Wirespel | EUL | Ingersoll Rand | |
|
6633-36 | Garnityr | 222 DEV/F3-4 | Clafflin-202 | |
|
6636-30 | Lager | NCF 2996V/C3 | SKF | |
|
6698-12 | Giljotin | | Kollin & Ström | Tillverkningsår 1968
|
|
6709-30 | Oljereningsaggregat | MAB 207S-24 | Alfa-Laval | |
|
7349-09 | Glätt | Küstervals (S-vals) / S-roll | Küsters | Nr 65371273
|
|
7350-09 | Glätt | Küstervals (S-vals) / S-roll | Küsters | Nr 27971268
|
|
7351-09 | Glätt | Drivvals / Drive roll | Küsters | Nr 52203
|
|
7352-09 | Glätt | Drivvals / Drive roll | Küsters | Nr 52208
|
|
7353-09 | Glätt | Mellanvals / Roll | Küsters | Nr 52202
|
|
7354-09 | Glätt | Mellanvals / Roll | Küsters | Nr 52210
|
|
7355-09 | Glätt | Övervals / Top roll | Küsters | Nr 52209
|
|
7356-09 | Glätt | Övervals / Top roll | Küsters | Nr 52211
|
|
7400-39 | Skrotavskiljare | Kvaerner 3040 | Kamyr | Koncentration[%] 5-6
Tillverkningsår 1996
Tätningstyp Mek
Varvtal[rpm] 75
|
|
7487-40 | Tank / Cistern | Vertical | Special | Diameter[mm] 3600
Höjd [mm] 3500
Material Rostfritt stål
Volym [m3] 35
|
|
7488-40 | Tank / Cistern | Vertical | Special | Diameter[mm] 3600
Höjd [mm] 3500
Material Rostfritt stål
Volym [m3] 35
|
|
7489-40 | Tank / Cistern | Vertical | Special | Diameter[mm] 3600
Höjd [mm] 3500
Material Rostfritt stål
Volym [m3] 35
|
|
7541-26 | Mixer | SMB50B | Sunds | Flöde[l/min] 250
Nr 22300
Tillverkningsår 1985
|
|
7596-30 | Filtsuglåda | Filtsuglåda | Valmet | |
|
7597-30 | Filtsuglåda | Filtsuglåda | Valmet | |
|
7688-06 | Rullmaskin/Avrull | IMS | IMS | Arbetsbredd [mm] 2000
|
|
7710-30 | Balpress | X-press HB18/US | X-press | |
|
7712-30 | Hylskap | SAIAP | SAIAP Skandinaviska Apparatindustri AB | Tillverkningsår 1976
|
|
7713-09 | Superkalander | 3-K 80/14 | Kleinewefers | |
|
7714-30 | Stretchfilmspack | | ... | |
|
7715-30 | Bestrykningsmaskin offline | | ... | |
|
7716-30 | Smetkök | | | |
|
7718-30 | Hylsavrullare | | Treom i Falkenberg AB | |
|
7997-26 | Mixer | MC Mixer 30180 | Kvaerner | Kapacitet 220 grader, Volym 0,136 m3
Tillverkningsår 1999
Tryck[mvp] 16
|
|
8003-26 | Mixer | SMB 50 | Sunds | Kapacitet 200 grader Cææ 0,25 m3
Tillverkningsår 1990
Tryck[mvp] 1,6
|
|
8112-14 | Motor DC | P 200 LN 4 PVA B3 | Sicmemotori | Max effekt[kW] 133
Max spänning[V] 440
Max varvtal ut[rpm] 1450
|
|
8113-14 | Motor DC | P 200 LN 4 PVA B3 | Sicmemotori | Max effekt[kW] 133
Max spänning[V] 440
Max varvtal ut[rpm] 1450
|
|
8114-14 | Motor DC | 1GH 221 4-1BJ10-Z | Siemens | Max effekt[kW] 75
Max spänning[V] 440
Max varvtal ut[rpm] 1900
|
|
8115-14 | Motor DC | 1GH 221 4-1BJ10-Z | Siemens | Max effekt[kW] 75
Max spänning[V] 440
Max varvtal ut[rpm] 1900
|
|
8116-14 | Motor DC | LAB 400 LC | ABB | Max effekt[kW] 430
Max spänning[V] 595
Max varvtal ut[rpm] 985
|
|
8131-30 | Schaberslipmaskin | --- | Göckel | |
|
8137-25 | Blåsmaskin | VML 40R | Aerzen | Flöde[m3/h] 1920
Tillverkningsår 2006
Tryck[mvp] 10/11,5
|
|
8138-25 | Blåsmaskin | VML 40R | Aerzen | Flöde[m3/h] 1920
Tillverkningsår 2006
Tryck[mvp] 10/11,5
|
|
8139-25 | Blåsmaskin | VML 40R | Aerzen | Flöde[m3/h] 1920
Tillverkningsår 2006
Tryck[mvp] 10/11,5
|
|
8347-18 | Slussmatare | 400x500 | Rader | Tillverkningsår 1985
|
|
8348-25 | Blåsmaskin | HR 41 | Dresser Roots | |
|
8608-43 | Ventil | Ventil MV-100 | Stafsjö | Material Body 1.4408, gate, 1.4401
Tryck[mvp] 10bar
Typ MV-100
|
|
8610-30 | Diverse | Axel Lagring 3 speciall | scanpump | |
|
8611-30 | Diverse | Axel Lagring 3 speciall | scanpump | |
|
8623-30 | Diverse | 400mm Expansions bälj | ... | |
|
8632-40 | Tank / Cistern | T-7047 | YIT Corp... | Diameter[mm] 1600
Höjd [mm] 3900
Material ss2333
Volym [m3] 5
|
|
8633-36 | Reservdel kvarn | Drift tll skruv, RG42 | ABB | Nr 746036-1
|
|
8634-36 | Reservdel kvarn | Drift tll skruv, RG42 | ABB | Nr 746036-1
|
|
8656-46 | Luft kolv | Rexrot Mecman Pneumatik | mecman | Bredd[m] 200 diameter
Längd [mm] 1210
Nr 97W03
Tryck[mvp] max 10bar
|
|
8657-46 | Luft kolv | Rexrot Mecman Pneumatik | mecman | Bredd[m] 200 diameter
Längd [mm] 1210
Nr 97W03
Tryck[mvp] max 10bar
|
|
8914-30 | Fundament | NB 65/40-20 | ABS/API/scanpump | |
|
8915-30 | Fundament | NR 65/40-16 | ABS/API/scanpump | |
|
9018-08 | Reservdel Sil | Lagerlock M-800 | Sunds | |
|
9019-08 | Reservdel Sil | Lagerlock M-800 | Sunds | Tillverkningsår ,
|
|
9020-08 | Rotor | M-800 | Sunds | |
|
9021-08 | Brytkoppling | BLB 116 | Sunds | Nr 46011-105-13
|
|
9022-08 | Brytkoppling | BLB 116 | Sunds | Nr 46011-105-13
|
|
9029-08 | Rotor | M-800 | Sunds | |
|
9242-55 | Mekanisk Tätning | Chesterton Split Mech seal 442C | Chesterton | Diameter[mm] 3.5´´ 88,9mm
Nr 2090081
Tillverkningsår 2015
Tätningstyp Mekanisk tätning
|
|
9243-55 | Mekanisk Tätning | Chesterton Dual Cartridge Seal 255 | Chesterton | Diameter[mm] 2.1/4´´ 57mm
Nr 675010
Tillverkningsår 1999
Tätningstyp Mekanisk
|
|
9299-30 | Axel | Nash CL 1002 | Nash | Tillverkningsår 1989
|
|
9300-30 | Axel | 14460/RN70258 okänd | unknown | |
|
9301-30 | Axel | Nima 600 | nima | Nr 1990
|
|
9302-30 | Axel | 1R Pulper | Grubbens | |
|
9303-30 | Axel | 4-5 Pulper | Grubbens | |
|
9304-30 | Axel | 5110 13c | unknown | |
|
9305-30 | Axel | T8-100 | turo egger | |
|
9306-30 | Axel | A3X-250 | ABS/API/SCANPUMP | |
|
9307-30 | Axel | R3X-125 | abs/api/scanpump | |
|
9308-30 | Axel | Lagring 5D | ABS/API/SCANPUMP | |
|
9685-30 | Lagerpelare | Lagerpelare komplett UNI 100 | kmw | Nr 455095-1
|
|
9749-43 | Ventil | ZSE3 , VD00 7-2/35 | MARTIN LOHSE | Material Rostfritt stål
|
|
9801-38 | Lagerhus | 519723 | KMW | |
|
9896-30 | Hetoljesystem | | AB Concellpa | Tillverkningsår 2001
|
|
9958-14 | Motor DC | LAK 4250-B | T-T ELECTRIC | Max effekt[kW] 100
Max spänning[V] 420
Max varvtal ut[rpm] 1200
Min varvtal ut[rpm] 600
|
|